Women's Basketball: vs. UNC-Greensboro
|
|
x | |||||
| x | ||||||
| x | ||||||
| x | ||||||
| x | ||||||
| x | ||||||
| x | ||||||
| x | ||||||
| Overall | Home | Road | Neutral | Ranked | Streak | |
| 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | L 1 |
| Date | H/A/N | W/L | UCR | Opp | Box Score | Recap | Highlight Video | |
| January 3, 1990 | UNC-Greensboro | L | 90 | 100 | ||||
| x |
|
|
x | |||||
| x | ||||||
| x | ||||||
| x | ||||||
| x | ||||||
| x | ||||||
| x | ||||||
| x | ||||||
| Overall | Home | Road | Neutral | Ranked | Streak | |
| 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | L 1 |
| Date | H/A/N | W/L | UCR | Opp | Box Score | Recap | Highlight Video | |
| January 3, 1990 | UNC-Greensboro | L | 90 | 100 | ||||
| x |