UC Riverside vs Arizona Christian
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| WHELAN-MEREDIZ, Andr  / Velek, Daniel | 6 |
| MIRITELLO, Jesse  / MAAS, David | 2 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Blando, Jayson  / Blando, Michael | 6 |
| MONTERROSO, Lucas  / WEISE, Philipp | 0 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Abdallah, Nabil  / Chung, Gilbert | 6 |
| VASQUEZ, Andres  / GARCIA, Rodrigo | 3 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Abdallah, Nabil | 6 | 6 |
| VASQUEZ, Andres | 2 | 0 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chung, Gilbert | 6 | 6 |
| MONTERROSO, Lucas | 1 | 0 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| WHELAN-MEREDIZ, Andr | 6 | 6 |
| MIRITELLO, Jesse | 1 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Velek, Daniel | 6 | 6 |
| MAAS, David | 0 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Blando, Jayson | 6 | 6 |
| WEISE, Philipp | 0 | 2 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Horunzhy, Nikita | 6 | 6 |
| GARCIA, Rodrigo | 1 | 0 |
Order Of Finish: 2, 4, 6, 5, 1, 3


