Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 2023 - 2024 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Arizona State | 2017 - 2017 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Big West Conference | 2011 - 2026 | 23 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Cal State Bakersfield | 2016 - 2016 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| California Baptist University | 2022 - 2023 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| CSU San Bernardino | 2024 - 2024 | 1 | 1-0 | 100% | 368-373 | 368-373 | W1 | 1-0 | |
| CSUN | 2012 - 2026 | 18 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Fresno State | 2014 - 2026 | 14 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Grand Canyon University | 2018 - 2025 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Harvard | 2009 - 2009 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Hawaii | 2023 - 2024 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Iona | 2008 - 2013 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Kansas State | 2009 - 2009 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Long Beach State | 2017 - 2017 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
