Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big West Conference | 2011 - 2026 | 28 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Cal State Bakersfield | 2015 - 2023 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| California Baptist University | 2017 - 2017 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Colorado State | 2025 - 2025 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Denver | 2016 - 2016 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Eastern Washington | 2024 - 2024 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Fresno State | 2017 - 2026 | 17 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Gonzaga | 2022 - 2023 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Grand Canyon University | 2019 - 2025 | 12 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Hawaii | 2018 - 2025 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Long Beach State | 2017 - 2026 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Montana State | 2018 - 2018 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NCAA | 2023 - 2023 | 8 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| New Mexico State University | 2017 - 2018 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Northern Arizona | 2017 - 2025 | 14 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
