UC Riverside vs UC Irvine
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Youssef, Maya  / Nair, Kamya | 4 | 0 |
| Fowler, Emily  / Fowler, Carolyna | 5 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nguyen, Brionna  / Tran, Sydney | 0 |
| Schlatter, Jenna  / Fossorier, Alyssia | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Shahbazi, Niki  / Saltzen, Serina | 4 |
| Perez, Amanda  / Gidwani, Asha | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nair, Kamya | 0 | 1 |
| Schlatter, Jenna | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Lazzaroni, Sofia | 4 | 2 | 0 |
| Fossorier, Alyssia | 6 | 4 | UF |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Nguyen, Brionna | 5 | 5 | 0 |
| Gidwani, Asha | 7 | 2 | UF |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Youssef, Maya | 6 | 6 |
| Perez, Amanda | 2 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Shahbazi, Niki | 4 | 3 |
| Huynh, Haily | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tran, Sydney | 1 | 2 |
| Teramura, Larissa | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 4, 6, 5


