Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian | 1988 - 1995 | 3 | 1-2 | 33% | 235-254 | 78-85 | 83-72 | L1 | 1-2 |
| Adams State | 1990 - 1997 | 2 | 1-1 | 50% | 159-127 | 80-64 | 93-58 | L1 | 1-1 |
| Alaska Anchorage | 1983 - 2022 | 10 | 1-9 | 10% | 641-760 | 64-76 | 73-61 | L4 | 1-9 |
| Alaska Fairbanks | 1983 - 1997 | 9 | 7-2 | 78% | 680-608 | 76-68 | 93-63 | W5 | 7-2 |
| Angelo State | 1990 - 1990 | 1 | 1-0 | 100% | 69-67 | 69-67 | 69-67 | W1 | 1-0 |
| Antelope Valley | 2021 - 2023 | 2 | 2-0 | 100% | 157-86 | 79-43 | 88-39 | W2 | 2-0 |
| Arizona State University | 2007 - 2017 | 5 | 0-5 | 0% | 237-323 | 47-65 | L5 | 0-5 | |
| Azusa Pacific University | 1978 - 1997 | 11 | 10-1 | 91% | 799-694 | 73-63 | 93-76 | W5 | 9-1 |
| Big West | 2018 - 2018 | 2 | 2-0 | 100% | 165-140 | 83-70 | 79-66 | W2 | 2-0 |
| Biola | 1976 - 1998 | 18 | 8-10 | 44% | 1126-1239 | 63-69 | 79-62 | L1 | 7-3 |
| Birmingham-Southern | 2000 - 2001 | 2 | 1-1 | 50% | 122-127 | 61-64 | 61-59 | L1 | 1-1 |
| Boise State | 2011 - 2025 | 4 | 0-4 | 0% | 226-270 | 57-68 | L4 | 0-4 | |
| Bradley | 2008 - 2008 | 1 | 0-1 | 0% | 56-59 | 56-59 | L1 | 0-1 | |
| BYU | 2005 - 2018 | 3 | 0-3 | 0% | 180-205 | 60-68 | L3 | 0-3 | |
| Cal Lutheran | 1987 - 2025 | 4 | 4-0 | 100% | 309-196 | 77-49 | 79-36 | W4 | 4-0 |
