Cal Poly vs UC Riverside
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| E. Louie-Meadors  / E. Ackerman | 6 |
| Elpusan, Tia  / Khattab, Sara | 0 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| S. Boyden  / G. Olyphant | 5 | 0 |
| Silpachai, Mahli  / Van, Tracy | 6 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| C. Williams  / M. Worsnop | 7 |
| Wolfe, Lauren  / Gelinas, Lindsey | 5 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| E. Louie-Meadors | 3 | 7 | 6 |
| Gelinas, Lindsey | 6 | 6 | 0 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| S. Boyden | 3 | 0 |
| Elpusan, Tia | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| G. Olyphant | 6 | 2 | 0 |
| Silpachai, Mahli | 3 | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| E. Ackerman | 6 | 5 | 4 |
| Shamma, Natalie | 1 | 7 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| C. Williams | 6 | 4 | 6 |
| Pham, Hanh | 2 | 6 | 2 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| C. Bouquet | 6 | 6 |
| Khattab, Sara | 2 | 3 |
Order Of Finish: 2, 6, 1, 3, 4, 5


