Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 2014 - 2014 | 1 | 0-1 | 0% | 1-6 | 1-6 | L1 | 0-1 | |
| Arkansas | 2017 - 2017 | 1 | 0-1 | 0% | 0-7 | 0-7 | L1 | 0-1 | |
| Azusa Pacific | 2023 - 2026 | 2 | 0-2 | 0% | 3-8 | 2-4 | L2 | 0-2 | |
| Ball State | 2019 - 2020 | 2 | 0-2 | 0% | 5-9 | 3-5 | L2 | 0-2 | |
| Big West Conference | 2018 - 2018 | 2 | 1-1 | 50% | 4-6 | 2-3 | 4-2 | L1 | 1-1 |
| Biola | 2016 - 2026 | 2 | 2-0 | 100% | 12-2 | 6-1 | 7-0 | W2 | 2-0 |
| Bradley | 2018 - 2018 | 1 | 1-0 | 100% | 7-0 | 7-0 | 7-0 | W1 | 1-0 |
| Bucknell | 2024 - 2024 | 1 | 1-0 | 100% | 5-2 | 5-2 | 5-2 | W1 | 1-0 |
| Cal Poly | 2009 - 2026 | 18 | 0-18 | 0% | 21-97 | 1-5 | 7-0 | L18 | 0-10 |
| Cal Poly Pomona | 2009 - 2010 | 2 | 1-1 | 50% | 8-6 | 4-3 | 6-1 | L1 | 1-1 |
| Cal State Bakersfield | 2009 - 2012 | 6 | 6-0 | 100% | 35-7 | 6-1 | 7-0 | W6 | 6-0 |
| Cal State Fullerton | 2009 - 2026 | 19 | 2-17 | 11% | 26-96 | 1-5 | 5-0 | L17 | 0-10 |
| California State University, Los Angeles | 2011 - 2011 | 1 | 1-0 | 100% | 6-1 | 6-1 | 6-1 | W1 | 1-0 |
| Chaminade University | 2018 - 2022 | 2 | 2-0 | 100% | 13-0 | 7-0 | 9-0 | W2 | 2-0 |
| Claremont-Mudd-Scripps | 2026 - 2026 | 1 | 1-0 | 100% | 4-3 | 4-3 | 4-3 | W1 | 1-0 |
