Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 2001 - 2025 | 6 | 3-2-1 | 58% | 8-6 | 1-1 | 2-0 | T1 | 3-2-1 |
| American | 2014 - 2014 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0-1 | L1 | 0-1 | |
| Biola | 2010 - 2010 | 1 | 1-0 | 100% | 1-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 1-0 |
| Bradley | 2013 - 2013 | 1 | 1-0 | 100% | 3-2 | 3-2 | 3-2 | W1 | 1-0 |
| Bryant | 2019 - 2019 | 1 | 1-0 | 100% | 1-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 1-0 |
| Cal Poly | 2001 - 2025 | 34 | 11-17-6 | 41% | 41-55 | 1-2 | 5-0 | L1 | 4-2-4 |
| Cal State Bakersfield | 2007 - 2025 | 14 | 4-8-2 | 36% | 16-28 | 1-2 | 2-0 | W1 | 4-5-1 |
| Cal State Fullerton | 2001 - 2025 | 43 | 13-18-12 | 44% | 65-76 | 2-2 | 4-1 | L1 | 1-3-6 |
| California Baptist University | 2016 - 2025 | 8 | 3-2-3 | 56% | 10-9 | 1-1 | 2-1 | T3 | 3-2-3 |
| Canisius University | 2021 - 2021 | 1 | 1-0 | 100% | 2-1 | 2-1 | 2-1 | W1 | 1-0 |
| Central Arkansas | 2007 - 2007 | 1 | 1-0 | 100% | 3-2 | 3-2 | 3-2 | W1 | 1-0 |
| Colgate | 2015 - 2015 | 1 | 0-1 | 0% | 1-2 | 1-2 | L1 | 0-1 | |
| Concordia | 2015 - 2015 | 1 | 1-0 | 100% | 3-0 | 3-0 | 3-0 | W1 | 1-0 |
| Creighton | 2008 - 2008 | 1 | 0-1 | 0% | 0-2 | 0-2 | L1 | 0-1 | |
