2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 9 | Gonzales, Spenser | 18 | 17 | 1170 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0.154 | 9 | 0.692 | 3-0 | 0 | 1-1 |
| 20 | Mahfoud, Sarah | 18 | 15 | 1060 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0.200 | 5 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Dileo, Mia | 18 | 17 | 1224 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0.067 | 4 | 0.267 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Aghassi, Finley | 18 | 18 | 1246 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0.000 | 6 | 0.250 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Guyness, Sanaa | 15 | 15 | 1240 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.000 | 4 | 0.333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Baird, Macie | 5 | 5 | 368 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 81 | Carvallo, Athena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | Elliott, Kamia | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Gartner, Paige | 16 | 14 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 5-1 | 0 | 0-0 |
| 33 | Hale, Trinity | 13 | 11 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Hernandez, Selena | 18 | 5 | 627 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.000 | 1 | 0.091 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Justice, Jayla | 18 | 18 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Kanaly, Kayla | 11 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Kennedy, Morgan | 6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Lewis, Rylee | 18 | 13 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.000 | 3 | 0.273 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Miller, Daisy | 18 | 2 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Navor, Merielle | 8 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Nguyen, Lauren | 12 | 7 | 511 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 4 | 0.571 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Perez, Talisa | 5 | 5 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Savage, Juliet | 11 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Sekulich, Kyleigh | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Stewart, Audrey | 18 | 2 | 616 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 4 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Vahdat, Tahirih | 16 | 9 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Velasco, Nikki | 18 | 10 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Yoshimura, Ally | 18 | 12 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 18 | 198 | 17741 | 6 | 2 | 14 | 135 | 0.044 | 49 | 0.363 | 26-1 | 0 | 1-1 |
| Opponents | Â | 18 | 336 | 17817 | 44 | 42 | 130 | 260 | 0.169 | 113 | 0.435 | 13-1 | 16 | 3-4 |
